Soutiens-gorge Gainante De Très Bonne Qualité – Noir
5,000 CFA Le prix initial était : 5,000 CFA.3,500 CFALe prix actuel est : 3,500 CFA.
soutien gorge gainant de très bonne qualité 2 en 1 à bretelles larges. IL peut se porter avec ou sans les bretelles, bonnets très confortables et très bien arrondistype
- Retours sous 5 jours
- Livraison 48H Maxi
-
Vous avez ce même produit?
Guide des tailles de soutien-gorge
Pour commencer, prenez vos mesures
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer à l'aide d'un mètre ruban. Si c'est possible, faites-vous aider pour plus de précision.
1. Le tour de buste se mesure en plaçant le ruban juste en dessous de la poitrine.
2. Le tour de poitrine se mesure horizontalement, au niveau de la pointe des seins.
Tour de poitrine
Tour de buste
Reportez-vous au tableau des tailles plus bas pour connaître votre taille de soutien-gorge.
Taille à commander (Bonnet) | Tour de poitrine (en cm) | Dessous de poitrine (en cm) |
80A | 76-78 | 63 - 67 |
85 A | 81-83 | 68 - 72 |
90 A | 86-88 | 73 - 77 |
95 A | 91-93 | 78 - 82 |
85 B | 84 - 86 | 68 - 72 |
90 B | 89 - 91 | 73 - 77 |
95 B | 94 - 96 | 78 - 82 |
100 B | 99 - 101 | 83 - 87 |
105 B | 104 - 106 | 88 - 92 |
110 B | 109 - 111 | 93 - 97 |
115 B | 114 - 116 | 98 - 102 |
120 B | 119 - 121 | 103 - 107 |
125 B | 124 - 128 | 108 - 112 |
130 B | 129 - 131 | 113 - 117 |
135 B | 134 - 136 | 118 - 122 |
140 B | 139 - 141 | 123 - 127 |
85 C | 86 - 88 | 68 - 72 |
90 C | 91 - 93 | 73 - 77 |
95 C | 96 - 98 | 78 - 82 |
100 C | 101 - 103 | 83 - 87 |
105 C | 106 - 108 | 88 - 92 |
110 C | 111 - 113 | 93 - 97 |
115 C | 116 - 118 | 98 - 102 |
120 C | 121 - 123 | 103 - 107 |
125 C | 126 - 128 | 108 - 112 |
130 C | 131 - 133 | 113 - 117 |
135 C | 136 - 138 | 118 - 122 |
140 C | 141 - 143 | 123 - 127 |
90 D | 93 - 95 | 73 - 77 |
95 D | 98 - 100 | 78 - 82 |
100 D | 103 - 105 | 83 - 87 |
105 D | 108 - 110 | 88 - 92 |
110 D | 113 - 115 | 93 - 97 |
115 D | 118 - 120 | 98 - 102 |
120 D | 123 - 125 | 103 - 107 |
125 D | 128 - 130 | 108 - 112 |
130 D | 133 - 135 | 113 - 117 |
135 D | 138 - 140 | 118 - 122 |
140 D | 143 - 145 | 123 - 127 |
95 E | 100 - 102 | 78 - 82 |
100 E | 105 - 107 | 83 - 87 |
105 E | 110 - 112 | 88 - 92 |
115 E | 120 - 122 | 98 - 102 |
120 E | 125 - 127 | 103 - 107 |
125 E | 130 - 132 | 108 - 112 |
130 E | 135 - 137 | 113 - 117 |
135 E | 140 - 142 | 118 - 122 |
140 E | 145 - 147 | 123 - 127 |
95 F | 102 - 104 | 78 - 82 |
100 F | 107 - 109 | 83 - 87 |
105 F | 112 - 114 | 88 - 92 |
110 F | 117 - 119 | 93 - 97 |
115 F | 122 - 124 | 98 - 102 |
120 F | 127 - 129 | 103 - 107 |
125 F | 132 - 134 | 108 - 112 |
130 F | 137 - 139 | 113 - 117 |
135 F | 142 - 144 | 118 - 122 |
140 F | 147 - 149 | 123 - 127 |
Description
- Type de produit : Soutiens-gorge
- Type de matière gaine,
- Type tissu : latex
- Entretien: lavage à eau possible
- utilisation: quotidien
![](http://kevajo.com/core/modules/3d9d5482f9/assets/images/WP-stdavatar.png)
LA MAISON DE QUALITE
Boutique de vente d’articles de sports, électroménagers, et divers
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
Questions et réponses
You are not logged in
Produits similaires
Montre Numérique LED Montres Poignet Étudiant Unisex
Canne De Support De Marche – Noir
![](https://kevajo.com/core/uploads/2021/09/0112300k-bergamepatin_noir_2-600x600.jpg)
![](https://kevajo.com/core/uploads/2021/09/01207016-hilperton-velours-marine_2-600x600.jpg)
Avis clients
Supprimer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.